Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
| Tahun | Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Standar Deviasi | Pertumbuhan YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | PAGAI UTARA | 1,434 | Rp 35,909,572 | Rp 25,042 | Rp 176,647 | 0% |
| 2022 | SIPORA SELATAN | 2,954 | Rp 61,363,016 | Rp 20,773 | Rp 47,111 | 0% |
| 2022 | SIBERUT SELATAN | 1,961 | Rp 38,030,534 | Rp 19,393 | Rp 52,619 | 0% |
| 2022 | SIBERUT UTARA | 1,544 | Rp 27,445,279 | Rp 17,775 | Rp 38,459 | 0% |
| 2022 | SIBERUT BARAT | 1,323 | Rp 20,629,203 | Rp 15,593 | Rp 19,079 | 0% |
| 2022 | SIBERUT BARAT DAYA | 2,245 | Rp 41,110,900 | Rp 18,312 | Rp 60,904 | 0% |
| 2022 | SIBERUT TENGAH | 1,597 | Rp 26,019,832 | Rp 16,293 | Rp 39,329 | 0% |
| 2022 | SIPORA UTARA | 3,656 | Rp 199,296,156 | Rp 54,512 | Rp 194,326 | 0% |
| 2022 | SIKAKAP | 1,916 | Rp 73,177,680 | Rp 38,193 | Rp 430,522 | 0% |
| 2022 | PAGAI SELATAN | 2,589 | Rp 47,482,668 | Rp 18,340 | Rp 42,732 | 0% |
| 2023 | PAGAI UTARA | 1,434 | Rp 35,134,993 | Rp 24,501 | Rp 176,596 | -2.16% |
| 2023 | SIPORA SELATAN | 2,975 | Rp 69,732,905 | Rp 23,440 | Rp 70,436 | 13.64% |
| 2023 | SIBERUT SELATAN | 1,972 | Rp 53,636,043 | Rp 27,199 | Rp 70,251 | 41.03% |
| 2023 | SIBERUT UTARA | 1,476 | Rp 23,443,132 | Rp 15,883 | Rp 36,794 | -14.58% |
| 2023 | SIBERUT BARAT | 1,296 | Rp 19,258,841 | Rp 14,860 | Rp 16,428 | -6.64% |
| 2023 | SIBERUT BARAT DAYA | 2,245 | Rp 40,115,252 | Rp 17,869 | Rp 58,669 | -2.42% |
| 2023 | SIBERUT TENGAH | 1,492 | Rp 22,430,633 | Rp 15,034 | Rp 24,538 | -13.79% |
| 2023 | SIPORA UTARA | 3,715 | Rp 182,073,880 | Rp 49,010 | Rp 189,095 | -8.64% |
| 2023 | SIKAKAP | 1,907 | Rp 94,137,445 | Rp 49,364 | Rp 433,035 | 28.64% |
| 2023 | PAGAI SELATAN | 2,594 | Rp 43,448,616 | Rp 16,750 | Rp 43,059 | -8.5% |
| 2024 | PAGAI UTARA | 1,434 | Rp 33,932,687 | Rp 23,663 | Rp 176,483 | -3.42% |
| 2024 | SIPORA SELATAN | 3,043 | Rp 57,007,935 | Rp 18,734 | Rp 54,787 | -18.25% |
| 2024 | SIBERUT SELATAN | 1,988 | Rp 34,876,425 | Rp 17,543 | Rp 38,751 | -34.98% |
| 2024 | SIBERUT UTARA | 1,478 | Rp 28,234,978 | Rp 19,104 | Rp 41,805 | 20.44% |
| 2024 | SIBERUT BARAT | 1,267 | Rp 18,510,590 | Rp 14,610 | Rp 17,145 | -3.89% |
| 2024 | SIBERUT BARAT DAYA | 2,248 | Rp 24,295,563 | Rp 10,808 | Rp 33,393 | -39.44% |
| 2024 | SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 21,449,242 | Rp 13,983 | Rp 21,717 | -4.38% |
| 2024 | SIPORA UTARA | 3,783 | Rp 123,370,944 | Rp 32,612 | Rp 144,669 | -32.24% |
| 2024 | SIKAKAP | 1,912 | Rp 78,551,094 | Rp 41,083 | Rp 431,056 | -16.56% |
| 2024 | PAGAI SELATAN | 2,610 | Rp 13,191,953 | Rp 5,054 | Rp 12,586 | -69.64% |
| 2025 | PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 | Rp 17,718 | Rp 56,327 | -20.42% |
| 2025 | SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 | Rp 50,359 | Rp 215,939 | 191.25% |
| 2025 | SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 | Rp 9,483 | Rp 79,538 | -45.81% |
| 2025 | SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 | Rp 13,121 | Rp 54,257 | -31.04% |
| 2025 | SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 | Rp 7,611 | Rp 55,708 | -48.61% |
| 2025 | SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 | Rp 15,190 | Rp 87,566 | 43.55% |
| 2025 | SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 | Rp 14,388 | Rp 40,112 | 2.9% |
| 2025 | SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 | Rp 77,825 | Rp 410,321 | 152.27% |
| 2025 | SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 | Rp 43,063 | Rp 767,288 | 5.97% |
| 2025 | PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 | Rp 15,184 | Rp 160,041 | 203.17% |
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Tingkat Performa | Prediksi SPPT | Prediksi PBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 |
|
Kurang | 4,399 | Rp 336,121,345 |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 |
|
Kurang | 3,627 | Rp 179,316,334 |
| SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 |
|
Cukup | 2,126 | Rp 89,900,926 |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 |
|
Kurang | 2,897 | Rp 43,193,110 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 |
|
Kurang | 2,526 | Rp 37,666,125 |
| PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 |
|
Baik | 1,676 | Rp 29,162,492 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 |
|
Sangat Baik | 1,687 | Rp 23,836,494 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 |
|
Kurang | 1,632 | Rp 21,028,898 |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 |
|
Kurang | 2,192 | Rp 20,411,030 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 |
|
Kurang | 1,375 | Rp 10,274,410 |