Rp 732.325.153
Total PBB
+83.5%
Rp 1.829.779.606
Target PBB
Target
40.02%
Realisasi
Perlu Perhatian
50.29%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI SELATAN | Rp 73.578.097 | Rp 39.993.620 | 2.634 | 796 | 30.22% | ||
| PAGAI UTARA | Rp 44.180.493 | Rp 27.002.307 | 1.524 | 1.223 | 80.25% | ||
| SIBERUT BARAT | Rp 20.558.330 | Rp 9.513.343 | 1.250 | 604 | 48.32% | ||
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 318.322.180 | Rp 34.876.042 | 2.296 | 1.057 | 46.04% | ||
| SIBERUT SELATAN | Rp 60.813.934 | Rp 18.899.102 | 1.993 | 551 | 27.65% | ||
| SIBERUT TENGAH | Rp 22.070.828 | Rp 22.070.828 | 1.534 | 1.534 | 100% | ||
| SIBERUT UTARA | Rp 38.148.945 | Rp 19.471.202 | 1.484 | 938 | 63.21% | ||
| SIKAKAP | Rp 125.782.047 | Rp 83.241.598 | 1.933 | 1.438 | 74.39% | ||
| SIPORA SELATAN | Rp 324.823.426 | Rp 166.033.643 | 3.297 | 1.700 | 51.56% | ||
| SIPORA UTARA | Rp 801.501.326 | Rp 311.223.468 | 3.999 | 1.195 | 29.88% |
Pembayaran Terbaru
Rp 79.722
SIPORA SELATAN
08/12/2025
Rp 10.000
SIBERUT UTARA
05/12/2025
Rp 10.000
SIPORA UTARA
05/12/2025
Rp 10.519
SIBERUT UTARA
05/12/2025
Rp 10.703
SIBERUT UTARA
05/12/2025
Rp 10.868
SIBERUT UTARA
05/12/2025
Rp 11.640
SIPORA UTARA
05/12/2025
Rp 12.750
SIPORA UTARA
05/12/2025
Rp 12.938
SIBERUT UTARA
05/12/2025
Rp 13.140
SIPORA UTARA
05/12/2025