Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBERUT TENGAH | Rp 22.070.828 | Rp 22.070.828 | 100% | 1.534 | 1.534 | 100% |
| 2 | SIKAKAP | Rp 125.782.047 | Rp 83.241.598 | 66.18% | 1.438 | 1.933 | 74.39% |
| 3 | PAGAI UTARA | Rp 44.180.493 | Rp 27.002.307 | 61.12% | 1.223 | 1.524 | 80.25% |
| 4 | PAGAI SELATAN | Rp 73.578.097 | Rp 39.993.620 | 54.36% | 796 | 2.634 | 30.22% |
| 5 | SIPORA SELATAN | Rp 324.823.426 | Rp 166.033.643 | 51.12% | 1.700 | 3.297 | 51.56% |
| 6 | SIBERUT UTARA | Rp 38.148.945 | Rp 19.471.202 | 51.04% | 938 | 1.484 | 63.21% |
| 7 | SIBERUT BARAT | Rp 20.558.330 | Rp 9.513.343 | 46.27% | 604 | 1.250 | 48.32% |
| 8 | SIPORA UTARA | Rp 801.501.326 | Rp 311.223.468 | 38.83% | 1.195 | 3.999 | 29.88% |
| 9 | SIBERUT SELATAN | Rp 60.813.934 | Rp 18.899.102 | 31.08% | 551 | 1.993 | 27.65% |
| 10 | SIBERUT BARAT DAYA | Rp 318.322.180 | Rp 34.876.042 | 10.96% | 1.057 | 2.296 | 46.04% |
Total Pembayaran
Rp 732.325.153
Rata-rata Pembayaran
Rp 354.152
Total SPPT
11.071
Kecamatan Terbaik