Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 | 1,195 |
|
14,369,582 | 176,374 | Rp 22 | Rp 1,765 |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 | 1,700 |
|
2,492,125 | 129,231 | Rp 67 | Rp 1,285 |
| SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 | 1,438 |
|
1,305,421 | 100,137 | Rp 64 | Rp 831 |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 | 796 |
|
2,120,520 | 101,019 | Rp 19 | Rp 396 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 | 1,057 |
|
27,951,031 | 67,269 | Rp 1 | Rp 518 |
| PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 | 1,223 |
|
814,356 | 59,870 | Rp 33 | Rp 451 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 | 1,534 |
|
747,060 | 62,977 | Rp 30 | Rp 350 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 | 938 |
|
834,134 | 70,530 | Rp 23 | Rp 276 |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 | 551 |
|
1,605,729 | 93,143 | Rp 12 | Rp 203 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 | 604 |
|
562,204 | 47,992 | Rp 17 | Rp 198 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 | Rp 77,825 | Rp 0 | Rp 6,782,550 | Rp 410,321 | 458 |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 | Rp 50,359 | Rp 0 | Rp 3,564,933 | Rp 215,939 | 366 |
| SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 | Rp 43,063 | Rp 0 | Rp 33,012,810 | Rp 767,288 | 215 |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 | Rp 15,184 | Rp 0 | Rp 6,590,970 | Rp 160,041 | 552 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 | Rp 15,190 | Rp 0 | Rp 2,906,763 | Rp 87,566 | 218 |
| PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 | Rp 17,718 | Rp 0 | Rp 1,651,584 | Rp 56,327 | 277 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 | Rp 14,388 | Rp 10,000 | Rp 1,205,616 | Rp 40,112 | 151 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 | Rp 13,121 | Rp 0 | Rp 1,644,519 | Rp 54,257 | 220 |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 | Rp 9,483 | Rp 0 | Rp 2,970,000 | Rp 79,538 | 551 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 | Rp 7,611 | Rp 0 | Rp 1,636,980 | Rp 55,708 | 604 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 | 1,195 |
|
|
Kurang |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 | 1,700 |
|
|
Kurang |
| SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 | 1,438 |
|
|
Cukup |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 | 796 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 | 1,057 |
|
|
Kurang |
| PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 | 1,223 |
|
|
Baik |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 | 1,534 |
|
|
Sangat Baik |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 | 938 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 | 551 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 | 604 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | 14,369,582 m² | 176,374 m² | 3,593 m² | 44 m² | 287 (7.18%) | 1,792 (44.81%) | 1,920 (48.01%) |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | 2,492,125 m² | 129,231 m² | 756 m² | 39 m² | 262 (7.95%) | 1,807 (54.81%) | 1,228 (37.25%) |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | 2,120,520 m² | 101,019 m² | 805 m² | 38 m² | 86 (3.26%) | 871 (33.07%) | 1,677 (63.67%) |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | 27,951,031 m² | 67,269 m² | 12,174 m² | 29 m² | 175 (7.62%) | 795 (34.63%) | 1,326 (57.75%) |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | 1,605,729 m² | 93,143 m² | 806 m² | 47 m² | 211 (10.59%) | 1,182 (59.31%) | 600 (30.11%) |
| SIKAKAP | 1,933 | 1,305,421 m² | 100,137 m² | 675 m² | 52 m² | 301 (15.57%) | 1,259 (65.13%) | 373 (19.3%) |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | 747,060 m² | 62,977 m² | 487 m² | 41 m² | 83 (5.41%) | 683 (44.52%) | 768 (50.07%) |
| PAGAI UTARA | 1,524 | 814,356 m² | 59,870 m² | 534 m² | 39 m² | 141 (9.25%) | 1,033 (67.78%) | 350 (22.97%) |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | 834,134 m² | 70,530 m² | 562 m² | 48 m² | 279 (18.8%) | 486 (32.75%) | 719 (48.45%) |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | 562,204 m² | 47,992 m² | 450 m² | 38 m² | 191 (15.28%) | 615 (49.2%) | 444 (35.52%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 3,999 | Rp 311,223,468 |
|
14,369,582 m² | 176,374 m² | Rp 22 | Rp 1,765 | Kepadatan Rendah |
| SIPORA SELATAN | 3,297 | Rp 166,033,643 |
|
2,492,125 m² | 129,231 m² | Rp 67 | Rp 1,285 | Kepadatan Rendah |
| SIKAKAP | 1,933 | Rp 83,241,598 |
|
1,305,421 m² | 100,137 m² | Rp 64 | Rp 831 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI SELATAN | 2,634 | Rp 39,993,620 |
|
2,120,520 m² | 101,019 m² | Rp 19 | Rp 396 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,296 | Rp 34,876,042 |
|
27,951,031 m² | 67,269 m² | Rp 1 | Rp 518 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI UTARA | 1,524 | Rp 27,002,307 |
|
814,356 m² | 59,870 m² | Rp 33 | Rp 451 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 22,070,828 |
|
747,060 m² | 62,977 m² | Rp 30 | Rp 350 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 19,471,202 |
|
834,134 m² | 70,530 m² | Rp 23 | Rp 276 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT SELATAN | 1,993 | Rp 18,899,102 |
|
1,605,729 m² | 93,143 m² | Rp 12 | Rp 203 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 9,513,343 |
|
562,204 m² | 47,992 m² | Rp 17 | Rp 198 | Kepadatan Rendah |