Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
SIPORA UTARA 3.999 Rp 311.223.468 Rp 77.825 Rp 0 Rp 6.782.550 Rp 410.321 Rp 168.362.977.805 1.195 29.88%
SIPORA SELATAN 3.297 Rp 166.033.643 Rp 50.359 Rp 0 Rp 3.564.933 Rp 215.939 Rp 46.629.736.012 1.700 51.56%
SIKAKAP 1.933 Rp 83.241.598 Rp 43.063 Rp 0 Rp 33.012.810 Rp 767.288 Rp 588.730.447.956 1.438 74.39%
PAGAI SELATAN 2.634 Rp 39.993.620 Rp 15.184 Rp 0 Rp 6.590.970 Rp 160.041 Rp 25.613.133.613 796 30.22%
SIBERUT BARAT DAYA 2.296 Rp 34.876.042 Rp 15.190 Rp 0 Rp 2.906.763 Rp 87.566 Rp 7.667.766.061 1.057 46.04%
PAGAI UTARA 1.524 Rp 27.002.307 Rp 17.718 Rp 0 Rp 1.651.584 Rp 56.327 Rp 3.172.747.274 1.223 80.25%
SIBERUT TENGAH 1.534 Rp 22.070.828 Rp 14.388 Rp 10.000 Rp 1.205.616 Rp 40.112 Rp 1.608.993.108 1.534 100%
SIBERUT UTARA 1.484 Rp 19.471.202 Rp 13.121 Rp 0 Rp 1.644.519 Rp 54.257 Rp 2.943.779.952 938 63.21%
SIBERUT SELATAN 1.993 Rp 18.899.102 Rp 9.483 Rp 0 Rp 2.970.000 Rp 79.538 Rp 6.326.281.139 551 27.65%
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 9.513.343 Rp 7.611 Rp 0 Rp 1.636.980 Rp 55.708 Rp 3.103.407.936 604 48.32%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
SIBERUT TENGAH 1.534 Rp 22.070.828 Rp 22.070.828 1.534 100% 100% Sangat Baik
SIKAKAP 1.933 Rp 83.241.598 Rp 125.782.047 1.438 66.18% 74.39% Baik
PAGAI UTARA 1.524 Rp 27.002.307 Rp 44.180.493 1.223 61.12% 80.25% Baik
PAGAI SELATAN 2.634 Rp 39.993.620 Rp 73.578.097 796 54.36% 30.22% Cukup
SIPORA SELATAN 3.297 Rp 166.033.643 Rp 324.823.426 1.700 51.12% 51.56% Cukup
SIBERUT UTARA 1.484 Rp 19.471.202 Rp 38.148.945 938 51.04% 63.21% Cukup
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 9.513.343 Rp 20.558.330 604 46.27% 48.32% Cukup
SIPORA UTARA 3.999 Rp 311.223.468 Rp 801.501.326 1.195 38.83% 29.88% Kurang
SIBERUT SELATAN 1.993 Rp 18.899.102 Rp 60.813.934 551 31.08% 27.65% Kurang
SIBERUT BARAT DAYA 2.296 Rp 34.876.042 Rp 318.322.180 1.057 10.96% 46.04% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
PAGAI UTARA Rp 44.180.493 Rp 27.002.307 61.12% Peringatan 1.524 1.223
SIPORA SELATAN Rp 324.823.426 Rp 166.033.643 51.12% Kritis 3.297 1.700
SIBERUT SELATAN Rp 60.813.934 Rp 18.899.102 31.08% Kritis 1.993 551
SIBERUT UTARA Rp 38.148.945 Rp 19.471.202 51.04% Kritis 1.484 938
SIBERUT BARAT Rp 20.558.330 Rp 9.513.343 46.27% Kritis 1.250 604
SIBERUT BARAT DAYA Rp 318.322.180 Rp 34.876.042 10.96% Kritis 2.296 1.057
SIBERUT TENGAH Rp 22.070.828 Rp 22.070.828 100% Tepat Sasaran 1.534 1.534
SIPORA UTARA Rp 801.501.326 Rp 311.223.468 38.83% Kritis 3.999 1.195
SIKAKAP Rp 125.782.047 Rp 83.241.598 66.18% Peringatan 1.933 1.438
PAGAI SELATAN Rp 73.578.097 Rp 39.993.620 54.36% Kritis 2.634 796
Peta Sebaran Data